キャットショーを開催し、国内猫質のレベルを上げることを目指しています。
親猫のチャンピオン獲得を通じ、子猫の付加価値が高まるハイレベルなショーを定期的に開催していきます。
キャットショー
クラス区分と出陣料
| クラス | 概要 |
|---|---|
| ベビークラス | 生後2ヶ月以上、4ヶ月未満の認定猫種 |
| キツンクラス | 生後4ヶ月以上、8ヶ月未満の認定猫種 |
| チャンピオンシップ | 生後8ヶ月以上の認定猫種 |
| プレミアシップ | 去勢・避妊済みの認定猫種 |
| ハウスホールドペット | 認定猫種以外、ミックスなど |
※認定猫種=ZCCで登録可能な猫種
審査方法
| 審査区分 | 概要 |
|---|---|
| 1次審査 | 猫種、毛色、性別で分けたグループで審査 |
| 2次審査 | 猫種(ディヴィジョン)で分けたグループで審査 |
| ファイナル審査 | 各クラスの上位10頭で審査 |
※ハウスホールドペットの審査は、ファイナル審査のみ
審査の流れ
2リングまたは3リングで審査を同時進行する。同じ猫の審査が重ならないように、審査順序をずらす。
1回目の審査で1次審査と2次審査を行い、各クラス上位10頭に選ばれた猫を再度呼び出し、ファイナル審査を行う。
リボンとタイトルポイント
| 成績 | リボン等 | ポイント |
|---|---|---|
| 1席 | 青色リボン | 100 |
| 2席 | 赤色リボン | 80 |
| 3席 | 黄色リボン | 60 |
| 4席 | 緑色リボン | 40 |
| 5席 | 桃色リボン | 20 |
| ベストブリード | 茶色リボン | 30 |
| ベストカラー | 橙色リボン | 30 |
| ファイナル1位 | ロゼット、トロフィー | 100 |
| ファイナル2位 | ロゼット、トロフィー | 90 |
| ファイナル3位 | ロゼットまたはトロフィー | 80 |
| ファイナル4位 | ロゼットまたはトロフィー | 70 |
| ファイナル5位 | ロゼットまたはトロフィー | 60 |
| ファイナル6位 | ロゼットまたはトロフィー | 50 |
| ファイナル7位 | ロゼットまたはトロフィー | 40 |
| ファイナル8位 | ロゼットまたはトロフィー | 30 |
| ファイナル9位 | ロゼットまたはトロフィー | 20 |
| ファイナル10位 | ロゼットまたはトロフィー | 10 |
タイトル登録
| タイトル名 | 登録条件 | 登録料 |
|---|---|---|
| ベビーチャンピオン | ベビークラスで審査を受ける | 8,000円 |
| チャンピオン | 10,000円 | |
| ダブルチャンピオン | 15,000円 | |
| トリプルチャンピオン | 20,000円 | |
| グランドチャンピオン | 1回以上のファイナル入賞 | 25,000円 |
| ダブルグランドチャンピオン | 1回以上のファイナル入賞 | 30,000円 |
| トリプルグランドチャンピオン | 1回以上のファイナル入賞 | 35,000円 |
※ベビーチャンピオン以外のタイトルを登録済みで、より上位のタイトルを登録する場合は、登録済みタイトルの 必要ポイントと登録料を差し引いて登録申請することができる。
その他
・ベビークラスでの獲得ポイントについて
-
ベビークラスで獲得したポイントは、ベビーチャンピオン登録をすると、そのポイントの50%をチャンピオン登録に使うことができる。
・キツンクラスでの獲得ポイントについて
-
キツンクラスで獲得したポイントは、その50%を各種チャンピオン登録に使うことができる。
・チャンピオンシップでの獲得ポイントについて
-
各種チャンピオン登録に使用しないポイントは、次回以降の登録申請時に持ち越すことができる。
ポイントの有効期限は無い。
